根據(jù)交易所的公告,愛科科技宣布了網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,此網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)5,133,322,有效申購(gòu)數(shù)為17,402,683,500股。今天小編整理了有關(guān)愛科科技688092中簽率公布信息,下面跟著小編來一起了解一下吧。
愛科科技本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為5,133,322戶,有效申購(gòu)股數(shù)為17,402,683,500股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為754.2660萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為502.8500萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02889497%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688092 | 股票簡(jiǎn)稱 | 愛科科技 |
申購(gòu)代碼 | 787092 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 19.11 | 發(fā)行市盈率 | 26.78 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.99 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.83 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-10 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,771,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,800,160 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,789,598 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 3,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-12 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 3.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-03-03 (周三) |
愛科科技 IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-02 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-03-05 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2021-03-08 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021-03-09 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021-03-10 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
6 | 2021-03-11 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021-03-12 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021-03-12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上是小編整理的有關(guān)愛科科技688092中簽率公布的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所了解,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),更多最新最實(shí)用的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。