據(jù)交易所公告,元琛科技今日申購,申購代碼:787659,發(fā)行價格:6.5元/股,單一賬戶申購上限11,000股,頂格申購需配市值11.00萬元。下面一起和股民朋友們來了解一下吧。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688659 | 股票簡稱 | 元琛科技 |
申購代碼 | 787659 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.50 | 發(fā)行市盈率 | 19.82 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.43 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.60 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-22 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-22 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,600,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2021-03-24 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-15 (周一) |
元琛科技 IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-12 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-03-17 | 詢價推介日 |
3 | 2021-03-18 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021-03-19 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021-03-22 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021-03-23 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021-03-24 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021-03-24 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上是小編整理的有關(guān)元琛科技申購指南的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所認(rèn)識,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),更多最新最實用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。