據(jù)最新消息顯示,科美診斷技術(shù)股份有限公司股票簡稱為科美診斷,申購代碼為787468,那么,真科美診斷什么時(shí)候上市呢?下面就和股民朋友們一起來看看。
公司簡介
經(jīng)營范圍 研究、開發(fā)化學(xué)發(fā)光免疫分析檢測技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;分析檢測技術(shù)培訓(xùn);批發(fā)醫(yī)療器械II、Ⅲ類(國家法律、法規(guī)及限制性產(chǎn)業(yè)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;傭金代理(拍賣除外);貨物進(jìn)出口(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的;按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);醫(yī)療器械租賃;生產(chǎn)醫(yī)療器械II、III類(醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證有效期至2023年10月07日)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)
主營業(yè)務(wù) 主要從事臨床免疫化學(xué)發(fā)光診斷檢測試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688468 | 股票簡稱 | 科美診斷 |
申購代碼 | 787468 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.66 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-29 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-29 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,970,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,880,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-31 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-22 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-31 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-03-31 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【科美診斷 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.5625 | 9.9339 | 9.2869 | 10.0682 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.7538 | 8.6697 | 8.0113 | 8.8736 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.6606 | 4.5467 | 1.5138 | 4.1820 |
凈利潤(億元) | -4.2425 | 1.4059 | 0.3117 | 1.1702 |
資本公積(萬元) | 116524.59 | 33655.63 | 33954.00 | 33992.00 |
未分配利潤(億元) | -5.3873 | 1.5264 | 0.8381 | 1.6966 |
基本每股收益(元) | - | 0.7 | 0.09 | - |
稀釋每股收益(元) | - | 0.7 | 0.09 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.99 | 0.56 | 0.11 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -59.56 | 16.71 | 3.74 | 13.74 |
以上是小編整理的有關(guān)科美診斷中一簽?zāi)苜嵍嗌馘X的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所認(rèn)識(shí),但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),更多最新最實(shí)用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。
?
?
?