香煙網(wǎng)訊,據(jù)悉,極米科技本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為 2021 年 2 月 9 日的 9:30-15:00,預(yù)計(jì)將于2月19日啟動(dòng)申購(gòu),順利的話,或可于2月底正式上市交易。極米科技688696什么時(shí)候上市?下面小編將為大家?guī)?lái)極米科技上市最新消息,感興趣的朋友一起來(lái)看看吧!
經(jīng)營(yíng)范圍 計(jì)算機(jī)軟硬件及電子產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn);批發(fā)兼零售:家用電器、電子產(chǎn)品、玩具;批發(fā)兼零售圖書(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布廣告(不含氣球廣告);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));市場(chǎng)信息咨詢(不含投資咨詢);軟件銷售;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理。(以上項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 智能投影產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)及銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688696 | 股票簡(jiǎn)稱 | 極米科技 |
申購(gòu)代碼 | 787696 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-19 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-19 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,187,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,437,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 12,500,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 3.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-02-05 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-23 (周二) | 上市日期 |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-23 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-23 (周二) |
【極米科技財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年12月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 24.8425 | 21.4096 | 13.6613 | 8.5901 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.8181 | 6.7079 | 5.7120 | 4.4228 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 28.2792 | 11.4364 | 21.1640 | 16.5857 |
凈利潤(rùn)(億元) | 2.69 | 0.97 | 0.93 | 0.10 |
資本公積(萬(wàn)元) | 48811.49 | 48577.93 | 48361.25 | 47138.76 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.40 | 1.39 | 0.42 | -0.39 |
基本每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
稀釋每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 5.92 | 8.63 | -14.53 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 38.11 | 15.67 | 18.43 | 2.19 |
以上就是小編為大家介紹的極米科技688696什么時(shí)候上市以及極米科技上市最新消息的相關(guān)內(nèi)容。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。