aaaa黄色网址,免费高清精品无码的视频,亚洲停婷婷激情四射,a级午夜毛片免费一区二区

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 煙草資訊 >

香煙批發(fā)和零售價格相差多少 國產(chǎn)香煙批發(fā)零售價格對比

來源: 用戶提交 時間:2023-06-28 00:13:13 手機版

大多數(shù)煙民都是香煙作散戶,但是如果有經(jīng)常抽煙的習(xí)慣,自己進貨也能劃算不少呢。所以小編整理了一份國產(chǎn)香煙批發(fā)和零售價格表,大家可以對照,作為一個參考。大多數(shù)熱門款香煙,這里都有。感興趣的繼續(xù)往下看看吧!

序號 條包條形碼 規(guī)格名稱 價類 工業(yè)公司名稱 調(diào)整后統(tǒng)一批發(fā)價(元/條) 建議零售價格(元/條)
1 6901028223805 黃山(天都) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 720.80 1000
2 6901028225915 黃山(新視界) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 678.40 800
3 6901028223324 黃山(智者010) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 583 700
4 6901028225076 黃山(經(jīng)典皖煙) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 572.40 650
5 6901028131889 黃山(喜慶紅方印) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 455.80 520
6 6901028223546 黃山(上品) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 455.80 550
7 6901028223225 黃山(軟金皖) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 360.40 420
8 6901028131605 黃山(大紅方印) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 275.60 320
9 6901028124010 黃山(新概念) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 275.60 320
10 6901028223508 黃山(紅方印) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 275.60 320
11 6901028225113 黃山(金皖煙) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 248.04 280
12 6901028223041 黃山(硬新概念) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 243.80 280
13 6901028223485 黃山(萬象細支) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 238.50 270
14 6901028225014 黃山(國賓迎客松) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 190.80 220
15 6901028225830 黃山(萬象) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 188.68 220
16 6901028223560 黃山(軟紅) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 188.68 220
17 6901028131643 黃山(小紅方印) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 185.50 220
18 6901028131803 黃山(小紅方印6mg) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 185.50 220
19 6901028223669 黃山(金上品) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 185.50 220
20 6901028225137 黃山(紅皖煙) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 169.60 190
21 6901028129800 黃山(大黃山細支) 一 類 安徽中煙工業(yè)公司 167.48 190
22 6901028225793 黃山(錦繡) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 143.10 160
23 6901028129664 黃山(大黃山) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 139.92 160
24 6901028131865 黃山(中國畫) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 139.92 160
25 6901028129688 都寶(藍莓細支) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 139.92 160
26 6901028225175 黃山(新制皖煙) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 121.90 140
27 6901028129268 黃山(中國畫細支) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 121.90 140
28 6901028223744 黃山(記憶) 二 類 安徽中煙工業(yè)公司 121.90 140
29 6901028131278 黃山(硬) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 93.28 110
30 6901028225052 黃山(貴賓迎客松) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 93.28 110
31 6901028223966 黃山(中國松) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 93.28 110
32 6901028129862 黃山(大壹品) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 93.28 110
33 6901028223256 黃山(大壹品) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 93.28 110
34 6901028225595 黃山(中國風(fēng)) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 76.32 85
35 6901028131667 都寶(吉祥) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 76.32 85
36 6901028225731 都寶(純正6號) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 76.32 85
37 6901028131155 黃山(金純和) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 66.78 75
38 6901028223164 黃山(硬中國風(fēng)) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 66.78 75
39 6901028225199 黃山(嘉賓迎客松) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 57.24 65
40 6901028225656 黃山(軟一品) 三 類 安徽中煙工業(yè)公司 57.24 65
41 6901028208819 黃山(硬一品) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 47.70 55
42 6901028225779 都寶(純正9號) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 47.70 55
43 6901028128742 紅三環(huán)(紅) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 38.16 45
44 6901028126298 盛唐(金) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 38.16 45
45 6901028129961 紅三環(huán)(幸福篇) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 28.62 35
46 6901028129466 都寶(硬紅新) 四 類 安徽中煙工業(yè)公司 28.62 35
47 6901028126014 都寶(新) 五 類 安徽中煙工業(yè)公司 23.85 30
48 6901028208901 紅三環(huán)(渡江) 五 類 安徽中煙工業(yè)公司 23.85 30
49 6901028126472 盛唐(吉祥) 五 類 安徽中煙工業(yè)公司 23.85 30
50 6901028128940 紅三環(huán)(軟黃) 五 類 安徽中煙工業(yè)公司 19.08 25
51 6901028127912 大豐收(軟) 五 類 安徽中煙工業(yè)公司 19.08 25
52 6901028033640 嬌子(傳奇天子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 720.80 850
53 6901028035774 嬌子(龍涎香) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 720.80 850
54 6901028032421 嬌子(軟傳奇天子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 720.80 850
55 6901028030120 嬌子(硬黃天子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 678.40 850
56 6901028025928 嬌子(天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 678.40 850
57 6901028024167 嬌子(黃天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 583 700
58 6901028220446 嬌子(紅傳奇天子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 551.20 650
59 6901028030984 嬌子(軟龍涎香) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 551.20 650
60 6901028085625 嬌子(龍涎香細支) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 455.80 550
61 6901028035835 長城(132雪茄) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 445.20 550
62 6901028024617 嬌子(精品) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 424 500
63 6901028030205 嬌子(軟黃天子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 392.20 450
64 6901028032056 嬌子(軟金天嬌) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 360.40 420
65 6901028220538 嬌子(盛世天嬌) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 360.40 420
66 6901028025102 嬌子(錦繡) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 275.60 320
67 6901028032247 嬌子(X金桂) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 275.60 320
68 6901028032247 嬌子(X金桂) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 275.60 320
69 6901028084741 嬌子(X龍韻) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 238.50 270
70 6901028220507 嬌子(紅天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 238.50 270
71 6901028026024 嬌子(軟紅天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 212 250
72 6901028084802 嬌子(功夫經(jīng)典) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 190.80 220
73 6901028032278 嬌子(X玫瑰) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 188.68 220
74 6901028025959 嬌子(軟紫國寶) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 188.68 220
75 6901028025614 嬌子(時代) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 188.68 220
76 6901028085434 嬌子(龍韻天嬌) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 185.50 220
77 6901028084017 嬌子(藍天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 185.50 220
78 6901028030717 嬌子(硬龍鳳珍品) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 180.20 210
79 6901028027540 龍鳳呈祥(喜慶珍品) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 180.20 210
80 6901028202046 嬌子(X生肖) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 167.48 190
81 6901028084048 嬌子(軟藍天之嬌子) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 167.48 190
82 6901028084833 嬌子(雅韻天嬌) 一 類 川渝中煙工業(yè)公司 167.48 190
83 6901028024297 嬌子(紅) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 143.10 160
84 6901028030144 嬌子(硬龍鳳經(jīng)典) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 143.10 160
85 6901028085465 嬌子(軟禧緣龍鳳) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 139.92 160
86 6901028220477 嬌子(紅新概念) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 139.92 160
87 6901028033619 嬌子(軟紅) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 139.92 160
88 6901028202077 嬌子(X星座) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 139.92 160
89 6901028030236 嬌子(硬龍鳳呈祥) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 124.02 140
90 6901028035002 嬌子(X2013) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
91 6901028084079 嬌子(軟金沙神韻) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
92 6901028084109 嬌子(金沙神韻) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
93 6901028084222 獅牌(雄風(fēng)) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
94 6901028035453 獅牌(藍調(diào)) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
95 6901028202459 嬌子(硬綠逸品) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 121.90 140
96 6901028024136 嬌子(藍) 二 類 川渝中煙工業(yè)公司 114.48 130
97 6901028084680 嬌子(硬陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 93.28 110
98 6901028035927 獅牌(原味) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 93.28 110
99 6901028032360 嬌子(軟陽光100) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 93.28 110
100 6901028030557 嬌子(軟龍鳳魅力朝) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 90.10 105

 

101 6901028025560 嬌子(軟陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 90.10 105
102 6901028035897 獅牌(微型) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 86.92 100
103 6901028032339 嬌子(硬陽光100) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 85.86 100
104 6901028025003 嬌子(硬陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 85.86 100
105 6901028024976 嬌子(X) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 84.80 100
106 6901028025829 嬌子(新概念) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 84.80 100
107 6901028084710 嬌子(軟時代陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 76.32 85
108 6901028025645 嬌子(時代陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
109 6901028025676 嬌子(綠時代陽光) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
110 6901028030762 嬌子(硬龍鳳喜慶) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
111 6901028030854 嬌子(硬龍鳳喜慶新) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
112 6901028035866 獅牌(草莓) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
113 6901028026529 龍鳳呈祥(喜慶香煙新) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 66.78 75
114 6901028030960 嬌子(硬龍鳳世紀(jì)朝) 三 類 川渝中煙工業(yè)公司 57.24 65
115 6901028035439 天下秀(紅名品) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 47.70 55
116 6901028026499 龍鳳呈祥(佳品) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 47.70 55
117 6901028202619 宏聲(精品) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 47.70 55
118 6901028202947 天下秀(紅天地) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 47.70 55
119 6901028035675 獅牌(特香) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 47.70 55
120 6901028028837 天下秀(金) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 38.16 45
121 6901028026598 宏聲(硬特) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 32.86 40
122 6901028202688 宏聲(軟特) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 28.62 35
123 6901028034036 天下秀(佳品) 四 類 川渝中煙工業(yè)公司 28.62 35
124 6901028028387 天下秀(紅) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 23.85 30
125 6901028202923 宏聲(硬) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 23.85 30
126 6901028024013 五牛(硬金) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 23.85 30
127 6901028025768 大豐收(硬) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 23.85 30
128 6901028024365 五牛(硬綠新) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 19.08 25
129 6901028024709 大豐收(軟) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 19.08 25
130 6901028202527 宏聲(軟) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 19.08 25
131 6901028026260 山城(軟藍) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 19.08 25
132 6901028024051 五牛(綠) 五 類 川渝中煙工業(yè)公司 14.31 20
133 6901028142625 七匹狼(大通仙) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 720.80 850
134 6901028142656 七匹狼(新圣典) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 583 700
135 6901028142922 七匹狼(通仙純) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 551.20 650
136 6901028143523 古田(軟1929) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 455.80 550
137 6901028141611 七匹狼(通仙) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 455.80 510
138 6901028138475 七匹狼(雅典) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 424 500
139 6901028142762 土樓(神韻) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 360.40 410
140 6901028143226 七匹狼(16支通仙) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 360.40 410
141 6901028142861 七匹狼(通仙3mg) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 360.40 410
142 6901028142199 七匹狼(小通仙) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 318 360
143 6901028142472 七匹狼(純香) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 318 360
144 6901028141178 七匹狼(尚品) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 275.60 310
145 6901028142304 七匹狼(16支純香) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 275.60 310
146 6901028143356 七匹狼(通仙境) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 275.60 310
147 6901028142793 七匹狼(通仙300) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 275.60 310
148 6901028141734 七匹狼(廈門) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 228.96 260
149 6901028137904 七匹狼(金典) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 209.88 250
150 6901028141673 七匹狼(通運) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 201.40 230
151 6901028138321 七匹狼(通福) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 188.68 210
152 6901028141260 七匹狼(純典) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 188.68 220
153 6901028138536 七匹狼(軟灰) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 185.50 210
154 6901028143059 七匹狼(純尚) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 185.50 220
155 6901028142137 萬寶路(軟金) 一 類 福建中煙工業(yè)公司 167.48 190
156 6901028141703 七匹狼(通泰16支) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 148.40 170
157 6901028137676 七匹狼(軟紅) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 143.10 160
158 6901028142168 七匹狼(純雅) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 143.10 160
159 6901028142830 七匹狼(純境) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 139.92 160
160 6901028143325 七匹狼(大富貴) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 139.92 160
161 6901028143264 七匹狼(純翠) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 139.92 160
162 6901028137492 七匹狼(紅) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 132.50 150
163 6901028138307 萬寶路(軟白) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 129.32 150
164 6901028138161 萬寶路(軟紅) 二 類 福建中煙工業(yè)公司 129.32 150
165 6901028141789 七匹狼(豪邁) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 93.28 110
166 6901028143295 七匹狼(君如意) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 93.28 110
167 6901028141291 金橋(英倫奶香) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 93.28 110
168 6901028142403 金橋(威客) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 93.28 110
169 6901028142571 七匹狼(鴻福) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 90.10 110
170 6901028141444 七匹狼(豪運) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 85.86 100
171 6901028141888 七匹狼(金) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 76.32 85
172 6901028137270 七匹狼(白) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 66.78 75
173 6901028141147 七匹狼(藍) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 66.78 75
174 6901028143080 金橋(軟混) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 57.24 65
175 6901028141536 金橋(硬) 三 類 福建中煙工業(yè)公司 57.24 65
176 6901028138369 七匹狼(豪情) 四 類 福建中煙工業(yè)公司 47.70 55
177 6901028137157 七匹狼(古田) 四 類 福建中煙工業(yè)公司 47.70 55
178 6901028137423 石獅(軟富健) 五 類 福建中煙工業(yè)公司 23.85 30
179 6901028004862 雙喜(珍藏) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 720.80 900
180 6901028001595 雙喜(典藏逸品) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 720.80 900
181 6901028001656 雙喜(硬逸品) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 455.80 550
182 6901028004800 雙喜(典藏五葉神) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 455.80 550
183 6901028003001 雙喜(軟紅五葉神) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 286.20 330
184 6901028001922 雙喜(郵喜) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 275.60 320
185 6901028000406 雙喜(硬紅逸品) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 275.60 320
186 6901028003537 雙喜(彩悅) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 238.50 270
187 6901028001557 雙喜(鴻喜) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 212 250
188 6901028000949 雙喜(硬世紀(jì)經(jīng)典) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 201.40 230
189 6901028004831 雙喜(軟金1906) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 188.68 220
190 6901028003599 雙喜(經(jīng)典工坊) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 185.50 220
191 6901028003117 雙喜(硬綠五葉神) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 185.50 220
192 6901028002974 雙喜(硬紅五葉神) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 184.44 220
193 6901028001816 雙喜(盛世) 一 類 廣東中煙工業(yè)公司 180.20 210
194 6901028001625 雙喜(硬經(jīng)典1906) 二 類 廣東中煙工業(yè)公司 150.52 170
195 6901028003469 雙喜(花悅) 二 類 廣東中煙工業(yè)公司 139.92 160
196 6901028003223 雙喜(硬紅1906) 二 類 廣東中煙工業(yè)公司 139.92 160
197 6901028002943 雙喜(硬藍紅玫王) 二 類 廣東中煙工業(yè)公司 133.56 150
198 6901028001847 雙喜(傳奇) 二 類 廣東中煙工業(yè)公司 121.90 140
199 6901028003056 雙喜(硬金五葉神) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 102.82 120
200 6901028002912 雙喜(軟藍紅玫王) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 102.82 120

 

301 6901028077705 鉆石(軟綠) 二 類 河北中煙工業(yè)公司 121.90 140
302 6901028079730 鉆石(紅時尚) 二 類 河北中煙工業(yè)公司 121.90 140
303 6901028079792 鉆石(軟紅如意) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 93.28 105
304 6901028079266 鉆石(硬玫瑰8mg) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 93.28 105
305 6901028250511 鉆石(軟如意) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 93.28 105
306 6901028250764 鉆石(綠石2代) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 90.10 105
307 6901028080026 鉆石(硬玫瑰紫) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 90.10 105
308 6901028080125 鉆石(大福元) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 66.78 75
309 6901028080347 鉆石(硬紅) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 64.66 75
310 6901028077217 鉆石(銀玉蘭) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 61.48 70
311 6901028250733 鉆石(紅石2代) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 57.24 65
312 6901028078979 鉆石(硬藍新一代) 三 類 河北中煙工業(yè)公司 57.24 65
313 6901028250641 鉆石(軟紅) 四 類 河北中煙工業(yè)公司 47.70 55
314 6901028080446 鉆石(硬藍) 四 類 河北中煙工業(yè)公司 47.70 55
315 6901028080224 鉆石(硬特醇) 四 類 河北中煙工業(yè)公司 38.16 45
316 6901028077323 新石家莊(軟) 五 類 河北中煙工業(yè)公司 23.85 30
317 6901028078139 北戴河(軟) 五 類 河北中煙工業(yè)公司 23.85 30
318 6901028250467 大豐收(硬) 五 類 河北中煙工業(yè)公司 23.85 30
319 6901028165860 黃金葉(天葉細支) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 848 1000
320 6901028172875 黃金葉(小天葉) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 720.80 900
321 6901028169967 黃金葉(天葉) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 678.40 1000
322 6901028172882 黃金葉(上河圖) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 561.80 650
323 6901028160889 黃金葉(茗仕之風(fēng)) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 477 550
324 6901028165365 黃金葉(天香細支) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 455.80 550
325 6901028166720 黃金葉(天韻) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 360.40 420
326 6901028172899 黃金葉(天香) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 318 360
327 6901028160100 黃金葉(百年濃香) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 275.60 320
328 6901028167581 黃金葉(紅旗渠) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 275.60 320
329 6901028169929 黃金葉(流金歲月) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 275.60 320
330 6901028170789 黃金葉(金如意) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 212 250
331 6901028163538 黃金葉(軟大金圓) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 188.68 220
332 6901028169783 黃金葉(軟盛世金典) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 188.68 220
333 6901028172868 黃金葉(軟紅大金圓) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 188.68 220
334 6901028170963 黃金葉(硬大金圓雙十支) 一 類 河南中煙工業(yè)公司 185.50 220
335 6901028170871 黃金葉(軟福滿堂) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 143.10 160
336 6901028165242 黃金葉(愛尚) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 139.92 160
337 6901028167673 黃金葉(硬福滿堂) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 139.92 160
338 6901028167529 黃金葉(紅南陽) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 139.92 160
339 6901028167536 黃金葉(龍門) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 139.92 160
340 6901028165549 黃金葉(硬福滿堂) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 139.32 160
341 6901028163651 黃金葉(黃金眼) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 121.90 140
342 6901028166201 黃金葉(金尚酷) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 121.90 140
343 6901028166812 黃金葉(尚酷) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 121.90 140
344 6901028170376 黃金葉(硬禧滿堂) 二 類 河南中煙工業(yè)公司 121.90 140
345 6901028169356 黃金葉(硬紅旗渠) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 93.28 105
346 6901028169219 黃金葉(硬帝豪) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 93.28 105
347 6901028169257 黃金葉(金滿堂) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 93.28 105
348 6901028161985 黃金葉(世紀(jì)之星) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 76.32 85
349 6901028172981 紅旗渠(新開元) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 66.78 75
350 6901028166690 紅旗渠(天行健) 三 類 河南中煙工業(yè)公司 57.24 65
351 6901028164641 紅旗渠(銀河之光) 四 類 河南中煙工業(yè)公司 47.70 55
352 6901028172325 紅旗渠(軟銀河之光) 四 類 河南中煙工業(yè)公司 47.70 55
353 6901028160025 散花(軟藍) 五 類 河南中煙工業(yè)公司 23.85 30
354 6901028164740 紅旗渠(軟紅) 五 類 河南中煙工業(yè)公司 23.85 30
355 6901028164412 紅旗渠(軟白) 五 類 河南中煙工業(yè)公司 21.20 25
356 6901028317672 玉溪(硬莊園16支) 一 類 紅塔集團 720.80 980
357 6901028048712 玉溪(椰王) 一 類 紅塔集團 720.80 850
358 6901028317795 玉溪(硬扁大莊園) 一 類 紅塔集團 720.80 850
359 6901028317757 玉溪(硬小莊園) 一 類 紅塔集團 720.80 850
360 6901028316125 玉溪(境界) 一 類 紅塔集團 678.40 1000
361 6901028048828 紅塔山(大師) 一 類 紅塔集團 636 800
362 6901028048682 玉溪(軟小莊園) 一 類 紅塔集團 551.20 650
363 6901028315562 紅塔山(硬大經(jīng)典) 一 類 紅塔集團 402.80 480
364 6901028314459 玉溪(硬和諧) 一 類 紅塔集團 360.40 420
365 6901028316620 玉溪(軟和諧) 一 類 紅塔集團 360.40 420
366 6901028048859 紅塔山(軟紅大師) 一 類 紅塔集團 360.40 420
367 6901028047579 玉溪(軟弘毅) 一 類 紅塔集團 275.60 320
368 6901028315197 玉溪(軟尚善) 一 類 紅塔集團 243.80 280
369 6901028317177 玉溪(軟) 一 類 紅塔集團 201.40 230
370 6901028316866 玉溪(硬) 一 類 紅塔集團 199.28 230
371 6901028048798 紅塔山(硬金經(jīng)典世家) 一 類 紅塔集團 185.50 220
372 6901028048767 紅塔山(硬經(jīng)典世家) 一 類 紅塔集團 185.50 220
373 6901028316415 紅塔山(硬經(jīng)典150) 二 類 紅塔集團 143.10 160
374 6901028047548 紅塔山(HTS都市) 二 類 紅塔集團 139.92 160
375 6901028314831 威斯(軟珍享) 二 類 紅塔集團 139.92 160
376 6901028314800 威斯(硬經(jīng)典) 二 類 紅塔集團 139.92 160
377 6901028326469 紅塔山(傳奇) 二 類 紅塔集團 121.90 140
378 6901028316613 紅塔山(硬恭賀新禧) 二 類 紅塔集團 121.90 140
379 6901028314176 紅塔山(硬新勢力) 三 類 紅塔集團 93.28 110
380 6901028316378 紅塔山(硬國際100) 三 類 紅塔集團 93.28 110
381 6901028315982 紅塔山(軟經(jīng)典100) 三 類 紅塔集團 93.28 110
382 6901028047364 紅塔山(軟新) 三 類 紅塔集團 90.10 105
383 6901028315432 紅塔山(硬經(jīng)典100) 三 類 紅塔集團 87.98 100
384 6901028047784 紅塔山(硬欣經(jīng)典) 三 類 紅塔集團 85.86 100
385 6901028047814 紅塔山(軟欣經(jīng)典) 三 類 紅塔集團 85.86 100
386 6901028315012 紅塔山(軟經(jīng)典) 三 類 紅塔集團 66.78 75
387 6901028314985 紅塔山(硬經(jīng)典) 三 類 紅塔集團 66.78 75
388 6901028316316 紅塔山(硬世紀(jì)) 三 類 紅塔集團 66.78 75
389 6901028317306 紅塔山(軟世紀(jì)) 三 類 紅塔集團 66.78 75
390 6901028314633 紅梅(硬春) 四 類 紅塔集團 47.70 55
391 6901028315043 紅梅(硬藍春) 四 類 紅塔集團 47.70 55
392 6901028047128 紅梅(軟黃) 四 類 紅塔集團 38.16 45
393 6901028316149 紅梅(硬黃) 四 類 紅塔集團 38.16 45
394 6901028047425 紅梅(軟白) 四 類 紅塔集團 28.62 35
395 6901028315104 紅梅(軟順) 五 類 紅塔集團 23.85 30
396 6901028311793 云煙(金呼倫貝爾) 一 類 紅云紅河集團 848 1000
397 6901028051989 云煙(軟大重九) 一 類 紅云紅河集團 720.80 980
398 6901028310833 云煙(軟禮印象) 一 類 紅云紅河集團 720.80 850
399 6901028055482 紅河(道) 一 類 紅云紅河集團 720.80 1000
400 6901028310086 釣魚臺(硬景泰藍94mm) 一 類 紅云紅河集團 720.80 980

 

 

201 6901028000659 雙喜(硬經(jīng)典) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 100.17 120
202 6901028000833 雙喜(軟經(jīng)典) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 85.86 100
203 6901028000994 雙喜(硬01) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 85.86 100
204 6901028001885 雙喜(硬) 三 類 廣東中煙工業(yè)公司 71.02 80
